
500-1000 la linea di produzione della pallina dell'alimentazione di kg/h alimentazione del pollame appallottola la fabbricazione
ContPerson : Crystal Guo
Numero di telefono : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno di esportazione standard | Tempi di consegna : | 25-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L/C T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 10 insiemi / mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | AMEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE/ISO | Numero di modello: | pianta di alimentazione del bestiame |
Informazioni dettagliate |
|||
Articolo: | pianta di alimentazione del bestiame | Capacità: | Pianta dell'alimentazione del bestiame 1-20T/H |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Linea completa automatica | prodotto finito: | palline dell'alimentazione animale |
dimensione della pallina: | 2-12mm | Motore/cuscinetto: | Siemens/SKF |
Evidenziare: | Linea di produzione di mangimi,linea del mulino della pallina |
Descrizione di prodotto
Pianta dell'alimentazione del bestiame di prezzo franco fabbrica del GRUPPO di AMEC per le pecore del pollo
Il diagramma di flusso del bestiame alimenta la pianta:
Pallina di raffreddamento del → della pallina del → di pelletizzazione dell'alimentazione del → di miscelazione del → della macinazione del → della materia prima che schiaccia la selezione del → & che classifica l'imballaggio della pallina del →
I parametri principali dell'anello muoiono macchina della pallina dell'alimentazione:
Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Potere d'alimentazione (chilowatt) | Potere del condizionatore (chilowatt) | Peso (chilogrammo) | Dimensione (millimetro) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1,5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1,5 | 2,2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1,5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2,2 | 7,5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2,2 | 11 | 5100 |
Entri nel vostro messaggio